103家公司获机构调研(附名单)
(相关资料图)
近5日机构合计调研103家公司,迈瑞医疗、广联达、涪陵榨菜等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(3月23日至3月29日)两市约103家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对98家公司进行调研,即95.15%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研84家,位列其后;阳光私募机构调研53家,排名第三。
机构调研榜单中,共有45家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到549家;广联达被309家机构调研,榜单中排名第二;涪陵榨菜、华菱钢铁等分别被199家、185家机构调研。
机构调研次数来看,华菱钢铁机构调研最为密集,共获机构6次调研。白云山、通达海等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,同花顺近5日净流入资金7.42亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有广联达、天地在线等,净流入资金分别为2.93亿元、1.25亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有22只,涨幅居前的有中文在线、剑桥科技、同花顺等,涨幅为35.12%、30.99%、24.00%;下跌的有23只,跌幅居前的有康冠科技、伟星股份、熵基科技等,跌幅为9.21%、8.76%、7.63%。
机构扎堆股中,有23股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是安科生物、晶澳科技,净利润分别增长240.38%、171.40%。有5股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有汉钟精机、汇川技术,增幅为31.66%、19.75%。公布去年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是唐人神,预计净利润中值为1.80亿元,同比增幅为115.69%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 549 | 308.00 | -0.19 | 医药生物 |
002410 | 广联达 | 1 | 309 | 69.66 | 10.73 | 计算机 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 199 | 25.30 | 2.26 | 食品饮料 |
000932 | 华菱钢铁 | 6 | 185 | 5.34 | -3.78 | 钢铁 |
002407 | 多氟多 | 1 | 117 | 32.87 | -0.93 | 基础化工 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 111 | 6.99 | -6.30 | 家用电器 |
301299 | 卓创资讯 | 1 | 107 | 59.80 | -0.43 | 传媒 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 100 | 18.46 | 1.10 | 美容护理 |
603083 | 剑桥科技 | 1 | 80 | 37.66 | 30.99 | 通信 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 80 | 38.74 | -9.21 | 电子 |
603719 | 良品铺子 | 1 | 80 | 35.03 | -4.42 | 食品饮料 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 77 | 9.37 | -8.76 | 纺织服饰 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 76 | 23.32 | -7.02 | 商贸零售 |
300999 | 金龙鱼 | 1 | 75 | 42.89 | -0.92 | 农林牧渔 |
688416 | 恒烁股份 | 1 | 75 | 53.85 | 3.20 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 72 | 69.77 | 1.97 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 68 | 24.71 | -2.56 | 机械设备 |
300009 | 安科生物 | 1 | 60 | 11.07 | -0.81 | 医药生物 |
002567 | 唐人神 | 1 | 60 | 7.58 | 3.27 | 农林牧渔 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 59 | 10.59 | -4.08 | 交通运输 |
600378 | 昊华科技 | 1 | 51 | 44.64 | -5.62 | 基础化工 |
002867 | 周大生 | 1 | 49 | 15.45 | -4.04 | 纺织服饰 |
300382 | 斯莱克 | 1 | 43 | 14.90 | -5.93 | 机械设备 |
001311 | 多利科技 | 1 | 42 | 98.07 | 8.86 | 汽车 |
300548 | 博创科技 | 1 | 40 | 29.23 | 7.42 | 通信 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 40 | 27.18 | 0.82 | 食品饮料 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 39 | 48.54 | -7.63 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 36 | 7.64 | 13.35 | 传媒 |
001339 | 智微智能 | 1 | 36 | 29.70 | 4.69 | 计算机 |
002995 | 天地在线 | 1 | 35 | 31.67 | 9.36 | 传媒 |
300033 | 同花顺 | 1 | 35 | 176.33 | 24.00 | 计算机 |
301267 | 华厦眼科 | 1 | 33 | 75.79 | 2.38 | 医药生物 |
300364 | 中文在线 | 2 | 32 | 19.89 | 35.12 | 传媒 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 31 | 15.28 | -0.65 | 电力设备 |
688125 | 安达智能 | 1 | 31 | 51.11 | 5.38 | 机械设备 |
300354 | 东华测试 | 1 | 29 | 44.11 | -1.69 | 机械设备 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 28 | 15.94 | 3.84 | 医药生物 |
688226 | 威腾电气 | 1 | 27 | 20.38 | -3.82 | 电力设备 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 25 | 14.10 | -3.09 | 基础化工 |
600970 | 中材国际 | 1 | 24 | 11.19 | -2.78 | 建筑装饰 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 23 | 5.59 | -2.44 | 公用事业 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 22 | 56.85 | 4.35 | 电力设备 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 20 | 6.00 | 1.52 | 商贸零售 |
834033 | 康普化学 | 1 | 20 | 30.44 | 6.32 | 基础化工 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 20 | 9.76 | 5.74 | 医药生物 |
002421 | 达实智能 | 1 | 19 | 4.15 | -1.19 | 计算机 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 17 | 17.25 | -0.69 | 电子 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 17 | 30.40 | 0.76 | 基础化工 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 15 | 31.81 | -7.80 | 轻工制造 |
002917 | 金奥博 | 1 | 15 | 10.45 | -6.86 | 基础化工 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 14 | 13.94 | 1.83 | 医药生物 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 14 | 18.80 | -2.84 | 计算机 |
300756 | 金马游乐 | 1 | 13 | 16.65 | 2.84 | 机械设备 |
600559 | 老白干酒 | 1 | 13 | 36.28 | 3.95 | 食品饮料 |
002215 | 诺普信 | 1 | 12 | 7.48 | -7.77 | 基础化工 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 12 | 85.00 | -4.44 | 电力设备 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 11 | 63.65 | -5.35 | 计算机 |
301378 | 通达海 | 3 | 11 | 110.32 | 9.23 | 计算机 |
600332 | 白云山 | 3 | 11 | 31.40 | -0.22 | 医药生物 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 10 | 15.93 | -2.09 | 有色金属 |
605277 | 新亚电子 | 1 | 9 | 20.01 | 1.21 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 1 | 8 | 45.31 | 22.29 | 通信 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 8 | 6.97 | -2.11 | 银行 |
300217 | 东方电热 | 1 | 7 | 6.13 | -2.70 | 家用电器 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 7 | 43.00 | 4.42 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 7 | 52.65 | -3.77 | 机械设备 |
002236 | 大华股份 | 1 | 7 | 21.36 | 4.20 | 计算机 |
300201 | *ST海伦 | 1 | 6 | 3.86 | 10.92 | 机械设备 |
301003 | 江苏博云 | 1 | 6 | 25.11 | 1.50 | 基础化工 |
301197 | 工大科雅 | 1 | 6 | 23.93 | -2.17 | 机械设备 |
300242 | 佳云科技 | 1 | 5 | 4.12 | -0.48 | 传媒 |
300299 | 富春股份 | 1 | 5 | 7.78 | 1.43 | 传媒 |
300786 | 国林科技 | 1 | 4 | 17.00 | -9.57 | 环保 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 4 | 16.71 | 6.37 | 医药生物 |
002769 | 普路通 | 1 | 4 | 9.54 | -5.73 | 交通运输 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 4 | 12.06 | -4.21 | 轻工制造 |
301369 | 联动科技 | 1 | 4 | 113.35 | 2.33 | 电子 |
002387 | 维信诺 | 1 | 4 | 7.38 | 1.37 | 电子 |
002639 | 雪人股份 | 1 | 4 | 9.03 | 4.76 | 机械设备 |
688310 | 迈得医疗 | 1 | 4 | 39.99 | -0.94 | 机械设备 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 3 | 14.82 | -0.67 | 纺织服饰 |
300931 | 通用电梯 | 1 | 3 | 7.70 | -4.82 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 3 | 43.11 | 1.01 | 机械设备 |
603319 | 湘油泵 | 1 | 3 | 15.71 | -2.12 | 汽车 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 2 | 7.49 | -2.22 | 电子 |
300291 | 百纳千成 | 1 | 2 | 6.68 | -14.14 | 传媒 |
600665 | 天地源 | 2 | 2 | 3.75 | -11.14 | 房地产 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 2 | 12.97 | -2.19 | 电力设备 |
002334 | 英威腾 | 1 | 2 | 11.00 | 6.80 | 机械设备 |
002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 10.18 | -2.58 | 机械设备 |
000950 | 重药控股 | 1 | 2 | 5.52 | -1.43 | 医药生物 |
300589 | 江龙船艇 | 1 | 2 | 13.89 | 1.91 | 国防军工 |
002115 | 三维通信 | 1 | 2 | 7.18 | 5.12 | 通信 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 2 | 17.58 | -2.82 | 钢铁 |
300913 | 兆龙互连 | 1 | 2 | 30.75 | 34.81 | 通信 |
688455 | 科捷智能 | 1 | 2 | 15.88 | 1.99 | 机械设备 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 1 | 7.06 | -0.14 | 电子 |
002787 | 华源控股 | 1 | 1 | 8.73 | 5.31 | 轻工制造 |
002668 | 奥马电器 | 1 | 1 | 6.35 | 1.28 | 家用电器 |
603278 | 大业股份 | 1 | 1 | 8.39 | 2.82 | 机械设备 |
000750 | 国海证券 | 1 | 1 | 3.40 | -0.87 | 非银金融 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 1 | 7.19 | -11.45 | 建筑装饰 |
301279 | 金道科技 | 1 | 1 | 26.58 | -6.28 | 机械设备 |
标签:
为您推荐
广告
- 103家公司获机构调研(附名单)
- 汽车“价格战”白热化!消费者为何“看的多、买的少”? 快讯
- “垛”上花开春意浓-世界热文
- 约翰·赫歇尔_关于约翰·赫歇尔介绍 最新资讯
- 女神长泽雅美,日常生活INS图片集
- 每日关注!股票行情快报:小崧股份(002723)3月29日主力资金净卖出306.85万元
- 三男子跨省盗窃彩票兑奖15000元 警察唤醒“一夜暴富梦”
- 【个人汉化】lycoris recoil官方同人集(repeat2/真沼靖佳)-环球实时
- GitHub 裁员行动 削减成本迎未来挑战
- 焦点快报!云想衣裳花想容是什么寓意_云想衣裳花想容是什么意思
- 解决了|网友留言促整改 这些地方的环境卫生明显改善 天天快消息
- 推动可信数据自由流动 浪潮数据云业务战略正式发布
- 环球速读:别着急加油!油价下调倒计时2天,加满一箱油或节省15元
- 新闻联播后的天气预报今天的_新闻联播后的天气预报
- 今日热搜:喵街花园的花有没有寄出要怎么查
- 世界热讯:西藏亚东警民同庆西藏百万农奴解放纪念日
- 解除劳动合同提前多久通知劳动者 资讯推荐
- 焦点关注:江西省人大常委会党组副书记、副主任殷美根接受纪律审查和监察调查
- 全球快资讯丨鼎阳科技(688112)3月28日主力资金净卖出9.73万元
- 热点评!dnf男散打加点_现在教大家加点的方法
广告
- 北京大兴区人才政策步入2.0时代
- 轻快的背景音乐纯音乐_轻快的背景音乐
- 新海诚手写中文感谢中国观众:谢谢你中国!
- 2023中国云龙湖·生命科技大会在徐州举办
- 央行为什么增持黄金-焦点消息
- 今日关注: 信用卡逾期法务协商靠谱吗?信用卡逾期可以协商哪些方案?
- 赚超2亿,华盛锂电却“骨折”了|全球报资讯
- 天天快播:2023永川马拉松鸣枪开跑 万名跑友用脚步丈量城市
- 小特洛伊-布朗:从开局起我们的侵略性、流畅度就不如公牛-天天快看
- 硅谷银行高管为奖金追求高风险硅谷银行打折出售债券高盛或获利1亿美元
- 超棒!中国队在国际残疾人职业技能竞赛夺6金
- 新车 | 19.48万元起,红旗H6开启预售,全系2.0T动力,掀背轿跑车 全球速讯
- 制动踏板和驻车制动器的区别_制动踏板 每日速讯
- 世界今日讯!太阁立志传5女忍者能娶_太阁立志传5 女忍者
- 这场没有新车发布的投资者日 特斯拉为我们展现了哪些未来?
- 环球快看点丨空巢老人是什么意思
- 火星学习网的全部教学视频_火星学习网
- 速看:微博之夜,粉丝应援:裹棉被睡大街,嘲笑外卖小哥,这群人没救了
- 每日时讯!直接存储器存取
- 别再刷屏了,请停止这种无效的努力!